Fenômeno Coletivo: Saúde Bucal dos Pacientes do Consultório de Cariacica - ES
1.0) INTRODUÇÃO:
2.0) DADOS ALEATÓRIOS (ROLL):
Roll:
| 03 | 04 | 04 | 05 | 06 |
| 06 | 09 | 11 | 13 | 13 |
| 16 | 21 | 22 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 28 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 42 | 42 | 42 | 43 |
| 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
| 59 | 60 | 63 |
|
Ferramenta